Industri Berkenaan: | Kerja-kerja pembinaan, Tenaga & Perlombongan | Jenis Mesin: | Peralatan Penggerudian |
Pemeriksaan keluar video: | Dengan syarat | Bahan: | Keluli Mangan Tinggi, Keluli Karbon |
Laporan Ujian Jentera: | Dengan syarat | Jenis Pemprosesan: | Pemutus |
Jenis Pemasaran: | Produk Panas 2022 | gunakan: | Penggerudian logam, Perlombongan |
Tempat asal: | Beijing, China | Lokasi Perkhidmatan Tempatan: | tiada |
Jenama: | JCDRILL | Pensijilan: | ISO, API |
Jenis: | Pusing Air |
pengenalan
Penyesuai Sub Benang untuk Batang Gerudi dan Mata Gerudi
JCDRILL mengeluarkan Sub Adapter yang digunakan untuk paip penggerudian DTH dengan kualiti yang tinggi!
Aplikasi: Subs penyesuai digunakan untuk menyambungkan saiz rod atau selongsong yang berbeza.
Penyesuai dibuat oleh keluli aloi berkualiti tinggi, kini kami mempunyai penyesuai sub rod termasuk Kotak ke Kotak (wanita ke wanita), Kotak ke Pin (Wanita ke Lelaki), Pin ke Pin (Lelaki ke Lelaki) dalam saiz dan benang yang berbeza.
Sambungan boleh dibuat mengikut permintaan pelanggan.
Sub Penyesuai
KOTAK KE KOTAK | |||||||
Benang API | Panjang | Berat badan | Rumah Pangsa Sepana | Diameter(mm) | Bahagian No. | ||
KOTAK | KOTAK | (mm) | A | B | |||
2 3/8" REG | 2 3/8" REG | 200 | 4.5 | 65 | 77 | 77 | BB11-20065-7777 |
2 3/8" REG | 2 3/8" REG | 200 | 5.8 | 65 | 90 | 90 | BB11-20065-9090 |
2 3/8" REG | 2 3/8TF | 220 | 6 | 65 | 90 | 90 | BB12-22065-9090 |
2 3/8" REG | 2 7/8"REG | 225 | 6.2 | 65 | 90 | 90 | BB13-22565-9090 |
2 3/8" REG | 2 7/8TF | 220 | 6 | 65 | 90 | 90 | BB14-22065-9090 |
2 3/8TF | 3 1/2"REG | 210 | 10.5 | 95 | 90 | 115 | BB25-21095-9015 |
2 3/8TF | 2 3/8TF | 230 | 6.2 | 65 | 90 | 90 | BB22-23065-9090 |
3 1/2"REG | 2 3/8TF | 200 | 9 | 95 | 115 | 90 | BB52-20095-1590 |
3 1/2"REG | 2 7/8"REG | 230 | 10 | 95 | 115 | 90 | BB53-23095-1590 |
3 1/2"REG | 2 7/8TF | 220 | 10 | 95 | 115 | 90 | BB54-22095-1590 |
3 1/2"REG | 3 1/2"REG | 220 | 10.5 | 95 | 115 | 115 | BB55-22095-1515 |
3 1/2"REG | 4 1/2" REG | 240 | 18 | 120 | 115 | 146 | BB56-240120-1546 |
Gambar
Kuantiti Pesanan Minimum | T/A |
harga | |
Butiran Pembungkusan | Pakej Penghantaran Eksport Standard |
Masa penghantaran | 7 hari |
Terma pembayaran | T/T |
Keupayaan bekalan | Berdasarkan Pesanan Terperinci |